• Consultar stock
Baterías LiFePO4 de 12,8 V(12 V nominales) con BMS integrado con protección contra descarga escesiva, sobrecarga, sobrecorriente y cortocircuitos. Además cuenta con aplicación Bluetooth para control del estado de carga y el estado de cada celda en particular(Ver código QR).
Ciclos de carga-descarga: 2000 a una descarga del 80% a 0,2C.
Permite conexión en paralelo de hasta 4 baterías y en serie de 2 baterías (excepto en los modelos de 150 Ah y 200 Ah).
Capacidad (Máxima descarga, Descarga Nominal, Máxima Carga, Carga nominal) (Largo x Ancho x Alto, Peso)
50 Ah (50 A, 10 A, 50 A, 10 A)(197 x 166 x 171 mm, 6,7 kg)
60 Ah (60 A, 12 A, 30 A, 12 A)(197 x 166 x 171mm, 6,7 kg)
80 Ah (80 A, 16 A, 80 A, 16 A)(305 x 168 x 211mm, 11,37 kg)
100 Ah (100 A, 20 A, 100 A, 20 A)(329 x 172 x 213mm, 13,5 kg)
120 Ah (120 A, 24 A, 60 A, 24 A)(329 x 172 x 213 mm, 15,5 kg)
150 Ah (150 A, 30 A, 75 A, 30 A)(532 x 202 x 215 mm, 20,9 kg)
200 Ah (200 A, 40 A, 100 A, 40 A)(520 x 267 x 221 mm, 27,65 kg)
RECMAR
IF090100

16 otros productos en la misma categoría:

Product added to compare.