• Consultar stock
Baterías LiFePO4 de 25,6 V (24 V nominales) con BMS integrado con protección contra descarga escesiva, sobrecarga, sobrecorriente y cortocircuitos. Además cuenta con aplicación Bluetooth para control del estado de carga y el estado de cada celda en particular(Ver código QR).
Ciclos de carga-descarga: 2000 a una descarga del 80% a 0,2C.
Permite conexión en paralelo de hasta 4 baterías y en serie de 2 baterías.
Capacidad (Máxima descarga, Descarga Nominal, Máxima Carga, Carga nominal) (Largo x Ancho x Alto, Peso)
50 Ah (20 A, 10 A, 20 A, 10 A)(330 x 173 x 217 mm, 12,2 kg)
60 Ah (60 A, 12 A, 30 A, 12 A)(347 x 155 x 270 mm, 16 kg)
80 Ah (30 A, 16 A, 30 A, 16 A)(347 x 155 x 270 mm, 19 kg)
100 Ah (50 A, 50 A, 50 A, 50 A)(530 x 208 x 210 mm, 25,6 kg)
120 Ah (120 A, 24 A, 60 A, 24 A)(532 x 202 x 215 mm, 29 kg)
150 Ah (150 A, 30 A, 75 A, 30 A)(520 x 267 x 221 mm, 40 kg)
200 Ah (200 A, 40 A, 100 A, 40 A)(640 x 220 x 245 mm, 48 kg)
RECMAR
IF090101

16 otros productos en la misma categoría:

Product added to compare.