NAUTICA DEPORTIVA
Hay 70 productos.
Cumple ISO 8849. Garantía limitada de dos años.
Modelo/Voltage (Caudal máx.) (Caudal a 1 m) (Altura máx.) (Consumo máx.) (Fusible)
600 GPH/12 V (557 GPH/2108 L/h) (243 GPH/920 L/h) (1,5 m) (4 A) (5 A)
600 GPH/24 V (589 GPH/2229 L/h) (213 GPH/806 L/h) (1,5 m) (3 A) (4 A)
750 GPH/12 V (676 GPH/2558 L/h) (411 GPH/1555 L/h) (2,5 m) (5 A) (7 A)
750 GPH/12 V (660 GPH/ 2498L/h) (400 GPH/1514 L/h) (2,5 m) (2,9 A) (4 A)
1100 GPH/24 V (1141 GPH/4318 L/h) (865 GPH/3273 L/h) (3,7 m) (6 A) (7 A)
1100 GPH/12 V (1160 GPH/4390 L/h) ...
Cumple el estandar ISO 8846 y 8849.
Caudal máximo/Voltaje (Altura máxima) (Caudal a 1 m de altura) (Consumo eléctrico máximo)
600 GPH/12 V (2,5 m) (500 GPH) (2,5 A)
600 GPH/24 V (2,5 m) (500 GPH) (1,5 A)
800 GPH/12 V (3 m) (600 GPH) (3,5 A)
800 GPH/24 V (3 m) (600 GPH) (2 A)
1100 GPH/12 V (4 m) (700 GPH) (4 A)
1100 GPH/24 V (4 m) (700 GPH) (2,5 A)
1500 GPH/12 V (5 m) (1300 GPH) (4,5 A)
1500 GPH/24 V (5 m) (1300 GPH) (2,5 A)
2000 GPH/12 V (5,5 m) (1510 GPH) (7,5 A)
2000 GPH/24 V (5,5 m) (1510 GPH) (4 A)
Motor de cartucho se puede conseguir como repuesto (consultar con tienda). Las versiones de 24 V e...
Los modelos de 600/800/1100 GPH arrancan con un nival de agua de 3,8 cm, paran al alcanzar los 0,75 cm, los de 1500/2000 GPH rrancan con un nival de agua de 4,5 cm, paran al alcanzar entre 1-3 cm.
Válvula antirretorno en la salida. Eje de acero inosidable AISI 316, conductores y cableado en cobre estañado y silicona de grado marino.
Cumple el estandar ISO 8846 y 8849.
Caudal máximo/Voltaje (Altura máxima) (Caudal a 1 m de altura) (Consumo eléctrico máximo)
600 GPH/12 V (2,5 m) (500 GPH) (2,5 A)
600 GPH/24 V (2,5 m) (500 GPH) (1,5 A)
800 GPH/12 V (3 m) (600 GPH) (3,5 ...
Caudal/Voltage (Altura máx) (Consumo) (Fusible) (Dimensiones) (Diámetro manguera)
400 GPH (1514 L/H)/12 V (12,5 ft (3,8 m)) (3 A) (4 A) (108,2x89,5x106,5 mm) (5/8" 16 mm)
400 GPH (1514 L/H)/24 V (12,5 ft (3,8 m)) (2 A) (2,5 A) (108,2x89,5x106,5 mm) (5/8" 16 mm)
600 GPH (2271 L/H)/12 V (10 ft (3 m)) (4 A) (6 A) (120,1x98x123 mm) (3/4" 19 mm)
600 GPH (2271 L/H)/24 V (10 ft (3 m)) (2,7 A) (4 A) (120,1x98x123 mm) (3/4" 19 mm)
1400 GPH (5299 L/H)/12 V (9 ft (2,75 m)) (7 A) (10 A) (149,1x129,5x163,5 mm) (1 1/8" 29 mm)
1400 GPH (5299 L/H)/24 V (9 ft (2,75 m)) (3 A) (4 A) (149,1x129,5x163,5 mm) (1 1/8" 29 mm)
Disponible para voltaje de CC 12 y voltaje de CC 24.
Protección térmica: Apagado automático de la bomba en caso de sobrecalentamiento
Válvula antirretorno y ventilación para una buena circulación del agua.
Caudal (recto): 1100GPH - 75L/min
Caudal 1 m: 1000GPH - 65L/min
Manguera Ø: 29 mm
Dimensiones: 151 x 78 x 95 mm
Voltios: 12V
Caudal (recto): 500GPH - 32L/min
Caudal 1 m: 400GPH - 25L/min
Fusible: 3A
Manguera Ø: 19 mm
Dimensiones: 151 x 78 x 95 mm
Caudal (recto): 750GPH - 50L/min
Caudal 1 m: 660GPH - 42L/min
Manguera Ø: 19 mm
Dimensiones: 151 x 78 x 95 mm
Permite el uso de tension de 12 a 32 Voltios.
500/1890 GH/LH 12 v. Consumo: 4 A. Manguera: 19 mm
1000/3780 G/LH 12 v Consumo: 5,5 A. Manguera: 29 mm
1500/5600 G/LH 12 v. Consumo: 8 A. Manguera: 29 mm
1500/5670 G/LH 24 v. Consumo: 5 A. Manguera: 29 mm
2000/7560 G/Lh 12 v. Consumo: 11 A. Manguera: 29 mm.
2000/7560 G/LH 24 v. Consumo: 6 A. Manguera: 29 mm.
LARGO: 55 CM.
PESO: 850 G.
Se puede instalar con carcasa protectora.
Medidas automático: 113x83x30/60 mm.
Medidas con carcasa: 180x114x105 mm.
LARGO: 75 CM.
PESO: 1000 G.
Características destacadas de la bomba de achique electrónica sumergible de gran caudal 1750 GPH:
Gran capacidad de bombeo: Esta bomba de achique tiene una capacidad de bombeo de hasta 1750 galones por hora (GPH), lo que permite un drenaje rápido y eficiente del agua acumulada en el casco de la embarcación.
Diseño sumergible: La bomba está diseñada para funcionar sumergida en el agua, lo que facilita su instalación en el casco de la embarcación. Esto permite que la bomba se active automáticamente cuando el nivel de agua alcanza un umbral preestablecido, garantizando una operación continua y con...
Altura de parada: 30 mm
Altura de encendido: 60 mm
Voltage de trabajo: 12-32 VCC
Amperaje máx: 18 A
Largo cable: 1 m
Caudal/Voltage (Altura máx) (Consumo) (Fusible) (Dimensiones) (Diámetro manguera)
1750 GPH (6624 L/H)/12 V (13,5 ft (4,1 m)) (10 A) (15A) (144,3x120,5x164,5 mm) (1 1/8" 29 mm)
1750 GPH (6624 L/H)/24 V (13,5 ft (4,1 m)) (5 A) (7 A) (144,3x120,5x164,5 mm) (1 1/8" 29 mm)
2300 GPH (8706 L/H)/12 V (11,8 ft (3,6 m)) (13 A) (20 A) (166x132x195 mm) (1 1/4" 32 mm)
2300 GPH (8706 L/H)/24 V (11,8 ft (3,6 m)) (6 A) (8 A) (166x132x195 mm) (1 1/4" 32 mm)
Preferencias sobre cookies