Llámanos:
Pagar en tres meses sin intereses con
Categorías
-
EFECTOS NAVALES
addremove
- CADENASaddremove
- SEGURIDAD Y SALVAMENTOaddremove
- FERRETERÍA NAVALaddremove
- CABLES Y JARCIAaddremove
- CORDELERÍAaddremove
- ELEVACIÓN Y ALTA RESISTENCIAaddremove
- ROPA Y SEGURIDADaddremove
- FLOTACIÓN Y BALIZAJEaddremove
- REDESaddremove
- ANZUELOS Y PALANGREaddremove
- ARTES DE PESCA
-
MODA SPORTWEAR
addremove
- HOMBREaddremove
- ROPA NÁUTICA DEPORTIVAaddremove
- MUJERaddremove
- JUVENILaddremove
- MALETERÍAaddremove
-
NAUTICA DEPORTIVA
addremove
- EMBARCACIONES Y MOTORESaddremove
- EQUIPAMIENTO DE CUBIERTAaddremove
- VELA,SISTEMAS DE GOBIERNO Y CONTROL
- CABOS PARA VELAaddremove
- CABOS DE AMARRE Y FONDEO
- CABO ELASTICO
- CABOS MULTIUSO
- CABOS:,HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
- POLEAS Y ANILLAS DESLIZANTES
- MORDAZAS Y GUIACABOS
- EQUIPAMIENTO VELERIAaddremove
- JARCIA Y ACCESORIOS CABLE
- FIJACIONES Y ANCLAJES NAUTICA
- MOSQUETONES VELA Y NAUTICA
- GRILLETES
- ESCOTILLAS Y PORTILLOS
- REGISTROS Y TAMBUCHOS
- AIREACION Y VENTILACION
- ELECTRÓNICA Y NAVEGACIÓNaddremove
- MANTENIMIENTOaddremove
- AGUA A BORDOaddremove
- ELECTRICIDAD Y ENERGÍAaddremove
- BATERÍAS Y PILASaddremove
- CARGADORES DE BATERÍAS Y CONVERTIDORESaddremove
- GENERACION DE ENERGIAaddremove
- MATERIAL DE INSTALACIÓNaddremove
- EQUIPAMIENTO INTERIOR
- FONDEO Y AMARREaddremove
- EQUIPAMIENTO PERSONALaddremove
- HOMBRESaddremove
- MUJERESaddremove
- VELA LIGERA HOMBRE Y MUJERaddremove
- ROPA DEPORTIVA NIÑOSaddremove
- ACCESORIOS EQUIPAMIENTO PERSONALaddremove
- DEPORTES NAUTICOSaddremove
- CONFORT A BORDOaddremove
- SEGURIDAD Y SALVAMENTOaddremove
- ILUMINACIONaddremove
-
PESCA DEPORTIVA
addremove
- CAÑASaddremove
- CARRETESaddremove
- CEBOS ARTIFICIALESaddremove
- ACCESORIOS PESCA DEPORTIVAaddremove
Categorías
- EFECTOS NAVALES
- MODA SPORTWEAR
-
NAUTICA DEPORTIVA
- AGUA A BORDO
- CONFORT A BORDO
- DEPORTES NAUTICOS
- ELECTRICIDAD Y ENERGÍA
- ELECTRÓNICA Y NAVEGACIÓN
- EMBARCACIONES Y MOTORES
-
EQUIPAMIENTO DE CUBIERTA
- AIREACION Y VENTILACION
- CABO ELASTICO
- CABOS DE AMARRE Y FONDEO
- CABOS MULTIUSO
- CABOS PARA VELA
- CABOS:,HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
- EQUIPAMIENTO VELERIA
- ESCOTILLAS Y PORTILLOS
- FIJACIONES Y ANCLAJES NAUTICA
- GRILLETES
- JARCIA Y ACCESORIOS CABLE
- MORDAZAS Y GUIACABOS
- MOSQUETONES VELA Y NAUTICA
- POLEAS Y ANILLAS DESLIZANTES
- REGISTROS Y TAMBUCHOS
- VELA,SISTEMAS DE GOBIERNO Y CONTROL
- EQUIPAMIENTO INTERIOR
- EQUIPAMIENTO PERSONAL
- FONDEO Y AMARRE
- ILUMINACION
- MANTENIMIENTO
- SEGURIDAD Y SALVAMENTO
-
PESCA DEPORTIVA
- ACCESORIOS PESCA DEPORTIVA
- CAÑAS
- CARRETES
- CEBOS ARTIFICIALES
BOMBA ACHIQUE TMC SERIE T01
Referencia: MA041200
29,00 €
Impuestos incluidos
Bomba sumergible fabricada en plastico de alta resitencia, compactas y ligera. Eje y rodamientos de acero inoxidable.
Caudal/Voltage (Altura máx) (Consumo) (Fusible) (Dimensiones) (Diámetro manguera)
400 GPH (1514 L/H)/12 V (12,5 ft (3,8 m)) (3 A) (4 A) (108,2x89,5x106,5 mm) (5/8" 16 mm)
400 GPH (1514 L/H)/24 V (12,5 ft (3,8 m)) (2 A) (2,5 A) (108,2x89,5x106,5 mm) (5/8" 16 mm)
600 GPH (2271 L/H)/12 V (10 ft (3 m)) (4 A) (6 A) (120,1x98x123 mm) (3/4" 19 mm)
600 GPH (2271 L/H)/24 V (10 ft (3 m)) (2,7 A) (4 A) (120,1x98x123 mm) (3/4" 19 mm)
1400 GPH (5299 L/H)/12 V (9 ft (2,75 m)) (7 A) (10 A) (149,1x129,5x163,5 mm) (1 1/8" 29 mm)
1400 GPH (5299 L/H)/24 V (9 ft (2,75 m)) (3 A) (4 A) (149,1x129,5x163,5 mm) (1 1/8" 29 mm)
Caudal/Voltage (Altura máx) (Consumo) (Fusible) (Dimensiones) (Diámetro manguera)
400 GPH (1514 L/H)/12 V (12,5 ft (3,8 m)) (3 A) (4 A) (108,2x89,5x106,5 mm) (5/8" 16 mm)
400 GPH (1514 L/H)/24 V (12,5 ft (3,8 m)) (2 A) (2,5 A) (108,2x89,5x106,5 mm) (5/8" 16 mm)
600 GPH (2271 L/H)/12 V (10 ft (3 m)) (4 A) (6 A) (120,1x98x123 mm) (3/4" 19 mm)
600 GPH (2271 L/H)/24 V (10 ft (3 m)) (2,7 A) (4 A) (120,1x98x123 mm) (3/4" 19 mm)
1400 GPH (5299 L/H)/12 V (9 ft (2,75 m)) (7 A) (10 A) (149,1x129,5x163,5 mm) (1 1/8" 29 mm)
1400 GPH (5299 L/H)/24 V (9 ft (2,75 m)) (3 A) (4 A) (149,1x129,5x163,5 mm) (1 1/8" 29 mm)
Bomba sumergible fabricada en plastico de alta resitencia, compactas y ligera. Eje y rodamientos de acero inoxidable.
Caudal/Voltage (Altura máx) (Consumo) (Fusible) (Dimensiones) (Diámetro manguera)
400 GPH (1514 L/H)/12 V (12,5 ft (3,8 m)) (3 A) (4 A) (108,2x89,5x106,5 mm) (5/8" 16 mm)
400 GPH (1514 L/H)/24 V (12,5 ft (3,8 m)) (2 A) (2,5 A) (108,2x89,5x106,5 mm) (5/8" 16 mm)
600 GPH (2271 L/H)/12 V (10 ft (3 m)) (4 A) (6 A) (120,1x98x123 mm) (3/4" 19 mm)
600 GPH (2271 L/H)/24 V (10 ft (3 m)) (2,7 A) (4 A) (120,1x98x123 mm) (3/4" 19 mm)
1400 GPH (5299 L/H)/12 V (9 ft (2,75 m)) (7 A) (10 A) (149,1x129,5x163,5 mm) (1 1/8" 29 mm)
1400 GPH (5299 L/H)/24 V (9 ft (2,75 m)) (3 A) (4 A) (149,1x129,5x163,5 mm) (1 1/8" 29 mm)
Caudal/Voltage (Altura máx) (Consumo) (Fusible) (Dimensiones) (Diámetro manguera)
400 GPH (1514 L/H)/12 V (12,5 ft (3,8 m)) (3 A) (4 A) (108,2x89,5x106,5 mm) (5/8" 16 mm)
400 GPH (1514 L/H)/24 V (12,5 ft (3,8 m)) (2 A) (2,5 A) (108,2x89,5x106,5 mm) (5/8" 16 mm)
600 GPH (2271 L/H)/12 V (10 ft (3 m)) (4 A) (6 A) (120,1x98x123 mm) (3/4" 19 mm)
600 GPH (2271 L/H)/24 V (10 ft (3 m)) (2,7 A) (4 A) (120,1x98x123 mm) (3/4" 19 mm)
1400 GPH (5299 L/H)/12 V (9 ft (2,75 m)) (7 A) (10 A) (149,1x129,5x163,5 mm) (1 1/8" 29 mm)
1400 GPH (5299 L/H)/24 V (9 ft (2,75 m)) (3 A) (4 A) (149,1x129,5x163,5 mm) (1 1/8" 29 mm)
Bomba sumergible fabricada en plastico de alta resitencia, compactas y ligera. Eje y rodamientos de acero inoxidable.
Caudal/Voltage (Altura máx) (Consumo) (Fusible) (Dimensiones) (Diámetro manguera)
400 GPH (1514 L/H)/12 V (12,5 ft (3,8 m)) (3 A) (4 A) (108,2x89,5x106,5 mm) (5/8" 16 mm)
400 GPH (1514 L/H)/24 V (12,5 ft (3,8 m)) (2 A) (2,5 A) (108,2x89,5x106,5 mm) (5/8" 16 mm)
600 GPH (2271 L/H)/12 V (10 ft (3 m)) (4 A) (6 A) (120,1x98x123 mm) (3/4" 19 mm)
600 GPH (2271 L/H)/24 V (10 ft (3 m)) (2,7 A) (4 A) (120,1x98x123 mm) (3/4" 19 mm)
1400 GPH (5299 L/H)/12 V (9 ft (2,75 m)) (7 A) (10 A) (149,1x129,5x163,5 mm) (1 1/8" 29 mm)
1400 GPH (5299 L/H)/24 V (9 ft (2,75 m)) (3 A) (4 A) (149,1x129,5x163,5 mm) (1 1/8" 29 mm)
Caudal/Voltage (Altura máx) (Consumo) (Fusible) (Dimensiones) (Diámetro manguera)
400 GPH (1514 L/H)/12 V (12,5 ft (3,8 m)) (3 A) (4 A) (108,2x89,5x106,5 mm) (5/8" 16 mm)
400 GPH (1514 L/H)/24 V (12,5 ft (3,8 m)) (2 A) (2,5 A) (108,2x89,5x106,5 mm) (5/8" 16 mm)
600 GPH (2271 L/H)/12 V (10 ft (3 m)) (4 A) (6 A) (120,1x98x123 mm) (3/4" 19 mm)
600 GPH (2271 L/H)/24 V (10 ft (3 m)) (2,7 A) (4 A) (120,1x98x123 mm) (3/4" 19 mm)
1400 GPH (5299 L/H)/12 V (9 ft (2,75 m)) (7 A) (10 A) (149,1x129,5x163,5 mm) (1 1/8" 29 mm)
1400 GPH (5299 L/H)/24 V (9 ft (2,75 m)) (3 A) (4 A) (149,1x129,5x163,5 mm) (1 1/8" 29 mm)
Preferencias sobre cookies